Gemeinde

Staffelbach

Logo Gemeinde Staffelbach

Gemeinde

Staffelbach

Gemeinde Staffelbach

Reservationsformular Waldhaus

Das Waldhaus der Gemeinde Staffelbach befindet sich im Gebiet Ischlag zwichen Wittwil und Bottenwil auf 562 Meter über Meer. Von beiden Gemeinden fährt man auf der Hauptstrasse steil den Berg hoch. Auf der Passhöhe im Gebiet "Breiten" (550 m.ü.M) biegt man südwärts in den Wald und fährt an den nachfolgenden Weggabelungen erst rechts-, dann linkshaltend bis zum Waldhaus.

Das Waldhaus (45 Sitzplätze) ist ausgestattet mit Geschirr, Gläser, Tellerwärmer, Gastro-Geschirrspüler,  Kochherd ohne Backofen, Cheminee, Aussenfeuerstelle, Brunnen, Toiletten, gedeckter Sitzplatz.

Kosten:
Fr. 100.00 für Einwohner von Staffelbach und Wittwil
Fr. 200.00 für Auswärtige
Fr. 100.00 für Auswärtige, mit mind. 5 ortsansässigen Einwohnern

-> Fotos Waldhaus

-> Benützungsreglement Waldhaus

Um eine Reservierung vorzunehmen, wählen Sie bitte das gewünschte Datum aus.

X
Frei
X
prov. reserviert
X
Reserviert

 

Juni 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So  
      1 2 3 4 22
5 6 7 8 9 10 11 23
12 13 14 15 16 17 18 24
19 20 21 22 23 24 25 25
26 27 28 29 30     26
               
Juli 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So  
          1 2 26
3 4 5 6 7 8 9 27
10 11 12 13 14 15 16 28
17 18 19 20 21 22 23 29
24 25 26 27 28 29 30 30
31             31
August 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So  
  1 2 3 4 5 6 31
7 8 9 10 11 12 13 32
14 15 16 17 18 19 20 33
21 22 23 24 25 26 27 34
28 29 30 31       35
               
September 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So  
        1 2 3 35
4 5 6 7 8 9 10 36
11 12 13 14 15 16 17 37
18 19 20 21 22 23 24 38
25 26 27 28 29 30   39
               
Oktober 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So  
            1 39
2 3 4 5 6 7 8 40
9 10 11 12 13 14 15 41
16 17 18 19 20 21 22 42
23 24 25 26 27 28 29 43
30 31           44
November 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So  
    1 2 3 4 5 44
6 7 8 9 10 11 12 45
13 14 15 16 17 18 19 46
20 21 22 23 24 25 26 47
27 28 29 30       48
               
Dezember 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So  
        1 2 3 48
4 5 6 7 8 9 10 49
11 12 13 14 15 16 17 50
18 19 20 21 22 23 24 51
25 26 27 28 29 30 31 52
               
Januar 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So  
1 2 3 4 5 6 7 02
8 9 10 11 12 13 14 03
15 16 17 18 19 20 21 04
22 23 24 25 26 27 28 05
29 30 31         06
               
Februar 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So  
      1 2 3 4 06
5 6 7 8 9 10 11 07
12 13 14 15 16 17 18 08
19 20 21 22 23 24 25 09
26 27 28 29       10
               
März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So  
        1 2 3 10
4 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 12
18 19 20 21 22 23 24 13
25 26 27 28 29 30 31 14
               
April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So  
1 2 3 4 5 6 7 15
8 9 10 11 12 13 14 16
15 16 17 18 19 20 21 17
22 23 24 25 26 27 28 18
29 30           19
               
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So  
    1 2 3 4 5 19
6 7 8 9 10 11 12 20
13 14 15 16 17 18 19 21
20 21 22 23 24 25 26 22
27 28 29 30 31     23
               
Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So  
          1 2 23
3 4 5 6 7 8 9 24
10 11 12 13 14 15 16 25
17 18 19 20 21 22 23 26
24 25 26 27 28 29 30 27
               
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So  
1 2 3 4 5 6 7 28
8 9 10 11 12 13 14 29
15 16 17 18 19 20 21 30
22 23 24 25 26 27 28 31
29 30 31         32
               
August 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So  
      1 2 3 4 32
5 6 7 8 9 10 11 33
12 13 14 15 16 17 18 34
19 20 21 22 23 24 25 35
26 27 28 29 30 31   36
               
September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So  
            1 36
2 3 4 5 6 7 8 37
9 10 11 12 13 14 15 38
16 17 18 19 20 21 22 39
23 24 25 26 27 28 29 40
30             41
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So  
  1 2 3 4 5 6 41
7 8 9 10 11 12 13 42
14 15 16 17 18 19 20 43
21 22 23 24 25 26 27 44
28 29 30 31       45
               
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So  
        1 2 3 45
4 5 6 7 8 9 10 46
11 12 13 14 15 16 17 47
18 19 20 21 22 23 24 48
25 26 27 28 29 30   49