Gemeinde

Staffelbach

Logo Gemeinde Staffelbach

Gemeinde

Staffelbach

Gemeinde Staffelbach

Reservationsformular Waldhaus

Das Waldhaus der Gemeinde Staffelbach befindet sich im Gebiet Ischlag zwichen Wittwil und Bottenwil auf 562 Meter über Meer. Von beiden Gemeinden fährt man auf der Hauptstrasse steil den Berg hoch. Auf der Passhöhe im Gebiet "Breiten" (550 m.ü.M) biegt man südwärts in den Wald und fährt an den nachfolgenden Weggabelungen erst rechts-, dann linkshaltend bis zum Waldhaus.

Das Waldhaus (45 Sitzplätze) ist ausgestattet mit Geschirr, Gläser, Tellerwärmer, Gastro-Geschirrspüler,  Kochherd ohne Backofen, Cheminee, Aussenfeuerstelle, Brunnen, Toiletten, gedeckter Sitzplatz.

Kosten:
Fr. 100.00 für Einwohner von Staffelbach und Wittwil
Fr. 200.00 für Auswärtige
Fr. 100.00 für Auswärtige, mit mind. 5 ortsansässigen Einwohnern

-> Fotos Waldhaus

-> Benützungsreglement Waldhaus

Um eine Reservierung vorzunehmen, wählen Sie bitte das gewünschte Datum aus.

Die Reservation des Waldhauses wird innerhalb einer Woche von der Gemeindekanzlei schriftlich bestätigt.

X
Frei
X
prov. reserviert
X
Reserviert

 

März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So  
        1 2 3 09
4 5 6 7 8 9 10 10
11 12 13 14 15 16 17 11
18 19 20 21 22 23 24 12
25 26 27 28 29 30 31 13
               
April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So  
1 2 3 4 5 6 7 14
8 9 10 11 12 13 14 15
15 16 17 18 19 20 21 16
22 23 24 25 26 27 28 17
29 30           18
               
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So  
    1 2 3 4 5 18
6 7 8 9 10 11 12 19
13 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 21
27 28 29 30 31     22
               
Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So  
          1 2 22
3 4 5 6 7 8 9 23
10 11 12 13 14 15 16 24
17 18 19 20 21 22 23 25
24 25 26 27 28 29 30 26
               
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So  
1 2 3 4 5 6 7 27
8 9 10 11 12 13 14 28
15 16 17 18 19 20 21 29
22 23 24 25 26 27 28 30
29 30 31         31
               
August 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So  
      1 2 3 4 31
5 6 7 8 9 10 11 32
12 13 14 15 16 17 18 33
19 20 21 22 23 24 25 34
26 27 28 29 30 31   35
               
September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So  
            1 35
2 3 4 5 6 7 8 36
9 10 11 12 13 14 15 37
16 17 18 19 20 21 22 38
23 24 25 26 27 28 29 39
30             40
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So  
  1 2 3 4 5 6 40
7 8 9 10 11 12 13 41
14 15 16 17 18 19 20 42
21 22 23 24 25 26 27 43
28 29 30 31       44
               
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So  
        1 2 3 44
4 5 6 7 8 9 10 45
11 12 13 14 15 16 17 46
18 19 20 21 22 23 24 47
25 26 27 28 29 30   48
               
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So  
            1 48
2 3 4 5 6 7 8 49
9 10 11 12 13 14 15 50
16 17 18 19 20 21 22 51
23 24 25 26 27 28 29 52
30 31           01
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So  
    1 2 3 4 5 02
6 7 8 9 10 11 12 03
13 14 15 16 17 18 19 04
20 21 22 23 24 25 26 05
27 28 29 30 31     06
               
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So  
          1 2 06
3 4 5 6 7 8 9 07
10 11 12 13 14 15 16 08
17 18 19 20 21 22 23 09
24 25 26 27 28     10
               
März 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So  
          1 2 10
3 4 5 6 7 8 9 11
10 11 12 13 14 15 16 12
17 18 19 20 21 22 23 13
24 25 26 27 28 29 30 14
31             15
April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So  
  1 2 3 4 5 6 15
7 8 9 10 11 12 13 16
14 15 16 17 18 19 20 17
21 22 23 24 25 26 27 18
28 29 30         19
               
Mai 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So  
      1 2 3 4 19
5 6 7 8 9 10 11 20
12 13 14 15 16 17 18 21
19 20 21 22 23 24 25 22
26 27 28 29 30 31   23
               
Juni 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So  
            1 23
2 3 4 5 6 7 8 24
9 10 11 12 13 14 15 25
16 17 18 19 20 21 22 26
23 24 25 26 27 28 29 27
30             28
Juli 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So  
  1 2 3 4 5 6 28
7 8 9 10 11 12 13 29
14 15 16 17 18 19 20 30
21 22 23 24 25 26 27 31
28 29 30 31       32
               
August 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So  
        1 2 3 32
4 5 6 7 8 9 10 33
11 12 13 14 15 16 17 34
18 19 20 21 22 23 24 35
25 26 27 28 29 30 31 36